Projekte
Zusammen mit unseren Partnern machen wir uns für eine sonnige Zukunft stark, in der wir mit unseren umweltfreundlichen Photovoltaikanlagen einen noch größeren Teil der wachsenden Nachfrage decken können. Hier ein Überblick über unsere bisherigen Projekte:
Photovoltaikanlage Hilpoltstein-Solar
Standort | Inbetriebnahme | Energieversorgung für |
---|---|---|
91161 Hilpoltstein/ Bayern | Juli 2024 | 259 Personen |
Nutzungsfläche | Anlagenleistung | Jahresertrag |
---|---|---|
9 Hektar | 10,5 MWp | 10,8 Mio. kWh jährlich |
Photovoltaikanlage Gemünden am Main-Harrbach
Standort | Inbetriebnahme | Energieversorgung für |
---|---|---|
97737 Gemünden am Main/ Bayern | Juni 2024 | 244 Personen |
Nutzungsfläche | Anlagenleistung | Jahresertrag |
---|---|---|
10 Hektar | 9,9 MWp | 10,2 Mio. kWh jährlich |
Photovoltaikanlage Speichersdorf
Standort | Inbetriebnahme | Energieversorgung für |
---|---|---|
95469 Speichersdorf/ Bayern | März 2024 | 67 Personen |
Nutzungsfläche | Anlagenleistung | Jahresertrag |
---|---|---|
4 Hektar | 2,7 MWp | 2,8 Mio. kWh jährlich |
Photovoltaikanlage Oberhaid-Staffelbach
Standort | Inbetriebnahme | Energieversorgung für |
---|---|---|
97461 Oberhaid/ Bayern | Februar 2024 | 150 Personen |
Nutzungsfläche | Anlagenleistung | Jahresertrag |
---|---|---|
7 Hektar | 7,4 MWp | 7,6 Mio. kWh jährlich |
Photovoltaikanlage Hofheim-Lendershausen
Standort | Inbetriebnahme | Energieversorgung für |
---|---|---|
97461 Hofheim/ Bayern | Dezember 2022 | 182 Personen |
Nutzungsfläche | Anlagenleistung | Jahresertrag |
---|---|---|
7 Hektar | 7,4 MWp | 7,6 Mio. kWh jährlich |
Photovoltaikanlage Hagelstadt
Standort | Inbetriebnahme | Energieversorgung für |
---|---|---|
93095 Hagelstadt/ Bayern | Oktober 2022 | 99 Personen |
Nutzungsfläche | Anlagenleistung | Jahresertrag |
---|---|---|
4 Hektar | 4 MWp | 4,1 Mio. kWh jährlich |
Photovoltaikanlage Untersteinach-Hummenbühl
Standort | Inbetriebnahme | Energieversorgung für |
---|---|---|
95369 Untersteinach/ Bayern | September 2022 | 185 Personen |
Nutzungsfläche | Anlagenleistung | Jahresertrag |
---|---|---|
7 Hektar | 7 MWp | 3,6 Mio. kWh jährlich |
Photovoltaikanlage Kallmünz-Kollerhof
Standort | Inbetriebnahme | Energieversorgung für |
---|---|---|
93183 Kallmünz/ Bayern | April 2019 | 296 Personen |
Nutzungsfläche | Anlagenleistung | Jahresertrag |
---|---|---|
14 Hektar | 12 MWp | 12,4 Mio. kWh jährlich |
Photovoltaikanlage Wiesentheid
Standort | Inbetriebnahme | Energieversorgung für |
---|---|---|
97353 Wiesentheid/ Bayern | Februar 2021 | 22 Personen |
Nutzungsfläche | Anlagenleistung | Jahresertrag |
---|---|---|
1 Hektar | 0,7 MWp | 0,7 Mio. kWh jährlich |
Photovoltaikanlage Ebern-Heubach
Standort | Inbetriebnahme | Energieversorgung für |
---|---|---|
96106 Ebern/ Bayern | Dezember 2021 | 510 Personen |
Nutzungsfläche | Anlagenleistung | Jahresertrag |
---|---|---|
20 Hektar | 20,7 MWp | 21,3 Mio. kWh jährlich |
Photovoltaikanlage Ebern-Fischbach
Standort | Inbetriebnahme | Energieversorgung für |
---|---|---|
96106 Ebern/ Bayern | August 2021 | 430 Personen |
Nutzungsfläche | Anlagenleistung | Jahresertrag |
---|---|---|
16 Hektar | 19,2 MWp | 19,6 Mio. kWh jährlich |
Photovoltaikanlage Pfarrweisach-Herbelsdorf
Standort | Inbetriebnahme | Energieversorgung für |
---|---|---|
96176 Pfarrweisach/ Bayern | August 2021 | 442 Personen |
Nutzungsfläche | Anlagenleistung | Jahresertrag |
---|---|---|
16 Hektar | 19 MWp | 19,4 Mio. kWh jährlich |
Photovoltaikanlage Hochstadt-Wolfsloch
Standort | Inbetriebnahme | Energieversorgung für |
---|---|---|
96215 Lichtenfels/ Bayern | Juli 2021 | 201 Personen |
Nutzungsfläche | Anlagenleistung | Jahresertrag |
---|---|---|
7 Hektar | 8,6 MWp | 8,9 Mio. kWh jährlich |
Photovoltaikanlage Hochstadt-Obersdorf
Standort | Inbetriebnahme | Energieversorgung für |
---|---|---|
96215 Lichtenfels/ Bayern | Juni 2021 | 227 Personen |
Nutzungsfläche | Anlagenleistung | Jahresertrag |
---|---|---|
14 Hektar | 14,7 MWp | 15 Mio. kWh jährlich |
Photovoltaikanlage Reichenberg Albertshausen
Standort | Inbetriebnahme | Energieversorgung für |
---|---|---|
97234 Reichenberg/ Bayern | Juni 2021 | 101 Personen |
Nutzungsfläche | Anlagenleistung | Jahresertrag |
---|---|---|
5 Hektar | 3 MWp | 3 Mio. kWh jährlich |
Photovoltaikanlage Wiesau-Fürstenhof
Standort | Inbetriebnahme | Energieversorgung für |
---|---|---|
95676 Tirschenreuth/ Bayern | Februar 2021 | 229 Personen |
Nutzungsfläche | Anlagenleistung | Jahresertrag |
---|---|---|
8 Hektar | 9,3 MWp | 9,6 Mio. kWh jährlich |
Photovoltaikanlage Wiesau-Schönhaid
Standort | Inbetriebnahme | Energieversorgung für |
---|---|---|
95676 Tirschenreuth/ Bayern | Januar 2021 | 195 Personen |
Nutzungsfläche | Anlagenleistung | Jahresertrag |
---|---|---|
7 Hektar | 7,9 MWp | 8,1 Mio. kWh jährlich |
Photovoltaikanlage Biebelried 1
Standort | Inbetriebnahme | Energieversorgung für |
---|---|---|
97318 Kitzingen/ Bayern | September 2020 | 37 Personen |
Nutzungsfläche | Anlagenleistung | Jahresertrag |
---|---|---|
2 Hektar | 1,5 MWp | 1,5 Mio. kWh jährlich |
Photovoltaikanlage Hainsfarth
Standort | Inbetriebnahme | Energieversorgung für |
---|---|---|
86744 Donau-Ries/ Bayern | August 2020 | 32 Personen |
Nutzungsfläche | Anlagenleistung | Jahresertrag |
---|---|---|
1 Hektar | 1,3 MWp | 1,3 Mio. kWh jährlich |
Photovoltaikanlage Velburg-Mantlach
Standort | Inbetriebnahme | Energieversorgung für |
---|---|---|
92335 Neumarkt in der Oberpfalz / Bayern | Juli 2020 | 379 Personen |
Nutzungsfläche | Anlagenleistung | Jahresertrag |
---|---|---|
14 Hektar | 16,9 MWp | 15,9 Mio. kWh jährlich |
Photovoltaikanlage Nabburg
Standort | Inbetriebnahme | Energieversorgung für |
---|---|---|
92507 Schwandorf/ Bayern | Juni 2020 | 64 Personen |
Nutzungsfläche | Anlagenleistung | Jahresertrag |
---|---|---|
4 Hektar | 2,6 MWp | 2,7 Mio kWh jährlich |
Photovoltaikanlage Parsberg-Klapfenberg
Standort | Inbetriebnahme | Energieversorgung für |
---|---|---|
92331 Parsberg/ Bayern | März 2020 | 22 Personen |
Nutzungsfläche | Anlagenleistung | Jahresertrag |
---|---|---|
1 Hektar | 0,7 MWp | 0,7 Mio kWh jährlich |
Photovoltaikanlage Velburg-Hollerstetten
Standort | Inbetriebnahme | Energieversorgung für |
---|---|---|
92335 Neumarkt in der Oberpfalz / Bayern | Dezember 2019 | 224 Personen |
Nutzungsfläche | Anlagenleistung | Jahresertrag |
---|---|---|
8 Hektar | 10 MWp | 10,2 Mio. kWh jährlich |
Photovoltaikanlage Regnitzlosau-Klötzlamühle
Standort | Inbetriebnahme | Energieversorgung für |
---|---|---|
95194 Regnitzlosau / Bayern | September 2019 | 22 Personen |
Nutzungsfläche | Anlagenleistung | Jahresertrag |
---|---|---|
1,4 Hektar | 0,7 MWp | 0,7 Mio. kWh jährlich |
Photovoltaikanlage Parsberg-Hörmannsdorf
Standort | Inbetriebnahme | Energieversorgung für |
---|---|---|
92331 Parsberg / Bayern | August 2019 | 357 Personen |
Nutzungsfläche | Anlagenleistung | Jahresertrag |
---|---|---|
12 Hektar | 14,5 MWp | 14,9 Mio. kWh jährlich |
Photovoltaikanlage Stammham
Standort | Inbetriebnahme | Energieversorgung für |
---|---|---|
85134 Stammham / Bayern | August 2019 | 22 Personen |
Nutzungsfläche | Anlagenleistung | Jahresertrag |
---|---|---|
1 Hektar | 0,7 MWp | 0,7 Mio. kWh jährlich |
Photovoltaikanlage Knetzgau
Standort | Inbetriebnahme | Energieversorgung für |
---|---|---|
97478 Knetzgau / Bayern | August 2019 | 22 Personen |
Nutzungsfläche | Anlagenleistung | Jahresertrag |
---|---|---|
1 Hektar | 0,7 MWp | 0,7 Mio. kWh jährlich |
Photovoltaikanlage Ludwigschorgast
Standort | Inbetriebnahme | Energieversorgung für |
---|---|---|
95364 Ludwigschorgast / Bayern | August 2019 | 22 Personen |
Nutzungsfläche | Anlagenleistung | Jahresertrag |
---|---|---|
1 Hektar | 0,7 MWp | 0,7 Mio. kWh jährlich |
Photovoltaikanlage Parsberg-Eichensee
Standort | Inbetriebnahme | Energieversorgung für |
---|---|---|
92331 Parsberg / Bayern | Juli 2019 | 754 Personen |
Nutzungsfläche | Anlagenleistung | Jahresertrag |
---|---|---|
29 Hektar | 30,6 MWp | 31,5 Mio. kWh jährlich |
Photovoltaikanlage Hohenfels-Granswang
Standort | Inbetriebnahme | Energieversorgung für |
---|---|---|
92366 Hohenfels / Bayern | Juli 2019 | 34 Personen |
Nutzungsfläche | Anlagenleistung | Jahresertrag |
---|---|---|
1 Hektar | 1,4 MWp | 1,4 Mio. kWh jährlich |
Photovoltaikanlage Döhlau
Standort | Inbetriebnahme | Energieversorgung für |
---|---|---|
95182 Döhlau / Bayern | Juli 2019 | 448 Personen |
Nutzungsfläche | Anlagenleistung | Jahresertrag |
---|---|---|
21 Hektar | 18,2 MWp | 18,7 Mio. kWh jährlich |
Photovoltaikanlage Parsberg-Kühnhausen
Standort | Inbetriebnahme | Energieversorgung für |
---|---|---|
92331 Parsberg / Bayern | Juli 2019 | 313 Personen |
Nutzungsfläche | Anlagenleistung | Jahresertrag |
---|---|---|
14 Hektar | 13 MWp | 13,2 Mio. kWh jährlich |
Photovoltaikanlage Hohenfels-Fichten
Standort | Inbetriebnahme | Energieversorgung für |
---|---|---|
92366 Hohenfels / Bayern | Juli 2019 | 495 Personen |
Nutzungsfläche | Anlagenleistung | Jahresertrag |
---|---|---|
21 Hektar | 27,3 MWp | 20,7 Mio. kWh jährlich |
Photovoltaikanlage Hilpoltstein-Pierheim
Standort | Inbetriebnahme | Energieversorgung für |
---|---|---|
91161 Hilpoltstein / Bayern | April 2019 | 44 Personen |
Nutzungsfläche | Anlagenleistung | Jahresertrag |
---|---|---|
1,5 Hektar | 1,5 MWp | 1,5 Mio. kWh jährlich |
Photovoltaikanlage Bad Rodach
Standort | Inbetriebnahme | Energieversorgung für |
---|---|---|
96476 Bad Rodach / Bayern | März 2019 | 22 Personen |
Nutzungsfläche | Anlagenleistung | Jahresertrag |
---|---|---|
1 Hektar | 0,7 MWp | 0,7 Mio. kWh jährlich |
Photovoltaikanlage Neustadt a. d. Aisch-Unterstrahlbach
Standort | Inbetriebnahme | Energieversorgung für |
---|---|---|
91413 Neustadt a.d. Aisch / Bayern | März 2019 | 57 Personen |
Nutzungsfläche | Anlagenleistung | Jahresertrag |
---|---|---|
3 Hektar | 2,3 MWp | 2,3 Mio. kWh jährlich |
Photovoltaikanlage Hohenfels-Effenricht
Standort | Inbetriebnahme | Energieversorgung für |
---|---|---|
92366 Hohenfels / Bayern | Januar 2019 | 466 Personen |
Nutzungsfläche | Anlagenleistung | Jahresertrag |
---|---|---|
18 Hektar | 18,9 MWp | 19,5 Mio. kWh jährlich |
Photovoltaikanlage Kupferberg-Dörnhof
Standort | Inbetriebnahme | Energieversorgung für |
---|---|---|
95362 Kupferberg / Bayern | Januar 2019 | 224 Personen |
Nutzungsfläche | Anlagenleistung | Jahresertrag |
---|---|---|
10 Hektar | 10 MWp | 10,2 Mio. kWh jährlich |
Photovoltaikanlage Hohenkirchen
Standort | Inbetriebnahme | Energieversorgung für |
---|---|---|
99887 Hohenkirchen/ Thüringen | November 2018 | 136 Personen |
Nutzungsfläche | Anlagenleistung | Jahresertrag |
---|---|---|
6 Hektar | 6 MWp | 6 Mio. kWh jährlich |
Photovoltaikanlage Köditz
Standort | Inbetriebnahme | Energieversorgung für |
---|---|---|
95189 Köditz / Bayern | August 2018 | 244 Personen |
Nutzungsfläche | Anlagenleistung | Jahresertrag |
---|---|---|
11 Hektar | 9,9 MWp | 10,1 Mio. kWh jährlich |